|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model: | KDT-15-5 | obecny: | 0-100A |
|---|---|---|---|
| Rozmiar szyn zbiorczych: | 4/5 mm | Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Rodzaj: | Kompaktowa wtyczka do szyn zbiorczych | Długość życia: | 4 lata |
| Podkreślić: | Kołki miedziane z gniazdem szynowym 200A,kołki miedziane z gniazdem szynowym 100A,stycznik miedziany z szyną zbiorczą ISO9001 |
||
Kompaktowe gniazdo do szyn zbiorczych Kołki miedziane Akcesoria do szyn zbiorczych Palce wtykowe
| Model | obecny | Rozmiar szyn zbiorczych | Rodzaj | Uwaga |
| KDT-15-5 | 0-100A | 4/5 mm | Kompaktowa wtyczka do szyn zbiorczych | Typ T. |
| KDT-18-5 | 100-200A | 4/5 mm | Kompaktowa wtyczka do szyn zbiorczych | Typ T. |
| KDT-22-5 | 250-350A | 4/5 mm | Kompaktowa wtyczka do szyn zbiorczych | Typ T. |
| KDT-30-5 | 400-630A | 4/5 mm | Kompaktowa wtyczka do szyn zbiorczych | Typ T. |
| KDT-15-6 | 0 ~ 200A | 6mm | Kompaktowa wtyczka do szyn zbiorczych | Typ T. |
| KDT-18-6 | 250-350A | 6mm | Kompaktowa wtyczka do szyn zbiorczych | Typ T. |
| KDT-28-6 | 400-630A | 6mm | Kompaktowa wtyczka do szyn zbiorczych | Typ T. |
| KDF-125 | 0-125A | 19 odstępów fazowych, 22 odległości fazowe, 26 faz powyżej |
Wtyczka szyny powietrznej | Typ F. |
| KDF-160 | 125 ~ 160A | Wtyczka szyny powietrznej | ||
| KDF-250 | 160-250A | Wtyczka szyny powietrznej | ||
| KDF-630 | 315 ~ 630A | Wtyczka szyny powietrznej |
Wytyczne instalacji jednostki odpływowej (typ wtykowy)
Istnieją dwa typy wtykowych skrzynek odpływowych:
1) Wtykowe skrzynki odpływowe bez automatycznego systemu mocowania.
2) Wtykowe skrzynki odpływowe z automatycznym systemem mocowania.
Krok 1: Otwórz lub zdejmij pokrywę skrzynki odpływowej.
Krok 2: Zamontuj urządzenie zabezpieczające w skrzynce odpływowej.
Krok 3: Usuń ochronę IP na wylocie elementu uruchamiającego.
Krok 4: Przygotować dławiki kablowe wyjściowe i podłączyć kable do skrzynki odpływowej.
Krok 5: Sprawdź, czy urządzenie zabezpieczające jest wyłączone i dokładnie sprawdź skrzynkę odpływową pod kątem narzędzi i przedmiotów, które mogły zostać wewnątrz skrzynki odpływowej.
Krok 6:Umieścić tylną część skrzynki odpływowej na elemencie prowadzącym.
Krok 7: Podłącz skrzynkę odpływową do elementu ściekowego.
Krok 8: Zablokuj skrzynkę odpływową na elemencie jezdnym za pomocą uchwytu blokującego znajdującego się wewnątrz skrzynki odpływowej
Krok 9: Zamocuj skrzynkę odpływową na elemencie szynowym za pomocą mechanizmu mocującego.
Krok 10: Zamknij pokrywę skrzynki odpływowej.System i obciążenie są gotowe do zasilania.
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Tina
Tel: +8618115561910
Faks: 86-512-62761477-807